| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:51:44 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 13.935 | 29,49% |
Média | 2 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 8.101 | 17,14% |
Eleito | 3 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 2.540 | 5,37% |
Eleito | 4 | 20456 | ZECA | PSC | 2.153 | 4,56% |
Eleito | 5 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 1.577 | 3,34% |
Eleito | 6 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 924 | 1,96% |
Eleito | 7 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 908 | 1,92% |
Eleito | 8 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 836 | 1,77% |
Eleito | 9 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 407 | 0,86% |
Média | 10 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 332 | 0,70% |
Eleito | 11 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 240 | 0,51% |
Eleito | 12 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 224 | 0,47% |
Eleito | 13 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 210 | 0,44% |
Média | 14 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 199 | 0,42% |
Eleito | 15 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 192 | 0,41% |
Eleito | 16 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 164 | 0,35% |
Eleito | 17 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 159 | 0,34% |
Eleito | 18 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 123 | 0,26% |
Eleito | 19 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 119 | 0,25% |
Eleito | 20 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 95 | 0,20% |
Eleito | 21 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 94 | 0,20% |
Eleito | 22 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 93 | 0,20% |
Eleito | 23 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 90 | 0,19% |
Eleito | 24 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 60 | 0,13% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 53.547 | | Total de seções | 197 | | Votos brancos | 3.575 (6,68%) | | Seções apuradas | 197 (100,00%) | | Votos nulos | 2.714 (5,07%) | | Eleitorado | 66.275 | | Votos válidos | 47.258 (88,26%) | | Eleitorado apurado | 66.275 (100,00%) | | Votos nominais | 42.646 (90,24%) | | Comparecimento | 53.547 (80,80%) | | Votos legenda | 4.612 (9,76%) | | Abstenção | 12.728 (19,20%) | |
|
|